Sri Lanka
Carte d’identité du Sri Lanka
Informations générales sur le pays

| Pays | Sri Lanka | Belgique |
| Pays limitrophes | / (île dans l’océan Indien) | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Colombo | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 20 061 000 habitants | 10 584 534 habitants |
| Superficie du pays | 65 610 km2 | 30 528 km2 |
| Langues | Cingalais, Tamoul, Anglais | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | bouddhisme, hindouisme, christianisme, islam | Catholicisme, islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | République unitaire (évolution fédérale en projet) | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | Roupie sri-lankaise | Euro |
| PIB par habitant | 4 581$ | 34 478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.742 | 0.945 |
| Principales ressources | Agriculture, textile | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 92.3 %(2006) | 99% |
| Scolarisation au 3ème degré | 5.3% | 62.5% |
| Espérance de vie | 73.9 ans | 79.4 ans |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2009-2010, http://www.etatdumonde.com/.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
