Nepal
Carte d’identité du Népal
Informations générales sur le pays
| Pays | Népal | Belgique |
| Pays limitrophes | Chine, Inde | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Katmandou | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 28 810 000 habitants | 10 584 534 habitants |
| Superficie du pays | 147 180 km2 | 30 528 km2 |
| Langues | népali (langue officielle), maithili, bhojpuri (dialectes hindi), néwari, tamang, etc. | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Hindouisme, bouddhisme, islam | Catholicisme, islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | République parlementaire | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | Roupie népalaise | Euro |
| PIB par habitant | 1 142 $ | 34 478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.530 | 0.945 |
| Principales ressources | Agriculture, tourisme, énergie hydroélectrique | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 48.6%(2003) | 99% |
| Scolarisation au 3ème degré | 5.6% | 62.5% |
| Espérance de vie | 66.6 ans | 79.4 ans |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2009-2010, http://www.etatdumonde.com/.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
