Burundi
Carte d’identité du Burundi
Informations générales
| Pays | Burundi | Belgique |
| Pays limitrophes | RD Congo, Rwanda, Tanzanie | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Bujumbura | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 8.519.000 habitants | 11.000.000 habitants (2011) |
| Superficie du pays | 27.830 km2 | 30 528 km2 |
| Langues | kirundi, français, swahili | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Catholiques, protestants, religions indigènes, musulmans | Catholicisme, Islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | présidentiel, république unitaire | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | franc burundais | Euro |
| PIB par habitant | 403$ | 37.800$ (2010) |
| Indice de développement humain [1] | 0,282 (2010) | 0,867 (2010) |
| Principales ressources | Agriculture, élevage, thé, café, coton, culture vivrière | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 59,30% (2010) | 99% |
| Scolarisation 3e degré | 2,2% | 62,5% |
| Espérance de vie | 51,4 ans (2010) | 80,3 ans (2010) |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2007-2008, http://www.etatdumonde.com/.
_
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
