Brésil
Carte d’identité du Brésil
Informations générales à propos du Brésil

| Pays | Brésil | Belgique |
| Pays limitrophes | Argentine, Bolivie, Colombie, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyane Française | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Brasilia | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 191.791.000 habitants | 10.584.534 habitants |
| Superficie du pays | 8.547.400 km² | 30.528 km2 |
| Langues | Portugais (du Brésil) | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Catholiques (73,8%), Protestants (15.4%), divers autres (10%) | Catholicisme, Islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | République Fédérale (République Fédérative du Brésil) ; Démocratie Présidentielle | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | Real | Euro |
| PIB par habitant | 9.695 $ | 34.478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.800 | 0.945 |
| Principales ressources | soja, cannes à sucre, oranges, papayes, maïs, café, fer, phosphate | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 90.5 % | 99% |
| Scolarisation 3ème degré | 23.8 % | 62.5% |
| Espérance de vie | 72.4 ans | 79.4 ans |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2007-2008, http://www.etatdumonde.com/.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
