Philippines
Carte d’identité des Philippines
Informations générales sur le pays
| Pays | Philippines | Belgique |
| Pays limitrophes | / (ensemble d’îles) | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Manille | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 90 348 000 habitants | 10 584 534 habitants |
| Superficie du pays | 300 000 km2 | 30 528 km2 |
| Langues | Tagalog, Anglais | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Catholicisme, Église philippine indépendante (aglipayan), islam, protestantisme | Catholicisme, islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | République unitaire | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | Peso philippin | Euro |
| PIB par habitant | 3 546$ | 34.478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.745 | 0.945 |
| Principales ressources | Agriculture, ressources minières (or, cuivre, chrome, minerai de fer) | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 92.6% | 99% |
| Scolarisation au 3ème degré | 28.5% | 62.5% |
| Espérance de vie | 71.7 ans | 79.4 ans |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2009-2010, http://www.etatdumonde.com/.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
