Thaïlande
Carte d’identité de la Thaïlande
Informations générales sur le pays

| Pays | Thaïlande | Belgique |
| Pays limitrophes | Mauritanie, Guinée, Guinée Bissau, Mali | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Bangkok | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 67 386 000 habitants | 10 584 534 habitants |
| Superficie du pays | 513 120 km2 | 30 528 km2 |
| Langues | Thaï (off.), Lao, Anglais, langues chinoises (Mandarin, Teochiu) | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Bouddhisme, animisme, islam | Catholicisme, islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | Monarchie Constitutionnelle | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | Baht | Euro |
| PIB par habitant | 8 225 $ | 34 478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.786 | 0.945 |
| Principales ressources | Agriculture, élevage, tourisme | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 92.6 % | 99% |
| Scolarisation au 3ème degré | 49.5% | 62.5% |
| Espérance de vie | 68.8 ans | 79.4 ans |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2009-2010, http://www.etatdumonde.com/.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
