Bolivie
Carte d’identité de la Bolivie
Informations générales sur la Bolivie

| Pays | Bolivie | Belgique |
| Pays limitrophes | Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | Sucre (capitale constitutionnelle) ; La Paz (siège du gouvernement national ; capitale administrative) | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 9.525.000 habitants | 10.584.534 habitants |
| Superficie du pays | 1.098.580 km2 | 30.528 km2 |
| Langues | Espagnol, Quechua, Aymara, Guarani | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Catholicisme (environ 95%), culte aux dieux et déesses autochtones, Protestantisme | Catholicisme, Islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | République Unitaire ; Démocratie présidentielle | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | Boliviano | Euro |
| PIB par habitant | 4.013 $ | 34.478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.695 | 0.945 |
| Principales ressources | Gaz naturel, soja, étain, argent, feuilles de coca | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 90.4% | 99% |
| Scolarisation 3ème degré | 40.6 % | 62.5% |
| Espérance de vie | 65.6 ans | 79.4 ans |
Source : Encyclopédie de L’Etat du Monde 2007-2008, http://www.etatdumonde.com/.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
