Inde
Carte d’identité de l’Inde
Informations générales sur l’Inde

| Pays | Inde | Belgique |
| Pays limitrophes | Pakistan, Chine, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas |
| Capitale | New Delhi | Bruxelles |
| Nombre d’habitants | 1.169.016.000 habitants | 10.584.534 habitants |
| Superficie du pays | 3.287.260 km2 | 30.528 km2 |
| Langues | outre l’anglais, langue véhiculaire, 15 langues officielles (assamais, bengali, gujarati, hindi, kannada, cachemiri, malayalam, marathi, oriya, pendjabi, sanscrit, sindhi, tamoul, telugu et ourdou) | Français, Néerlandais, Allemand |
| Religions | Hindouisme, Islam, jaïns (0,5 %), sikhs (2,1 %), zoroastriens (pârsîs), bouddhistes (0,8 %), juifs et chrétiens (2,5 %) | Catholicisme, Islam, protestantisme, judaïsme, orthodoxie |
| Régime politique | République fédérale, démocratie parlementaire | Monarchie constitutionnelle - Etat fédéral |
| Monnaie | roupie indienne | Euro |
| PIB par habitant | 2.659$ | 34.478$ |
| Indice de développement humain [1] | 0.619 | 0.945 |
| Principales ressources | Charbon, minerai, gaz naturel, diamants, pétrole, pierre à chaux, terres arables | Culture maraîchère, élevage laitier, plaines à blé et betteraves, cultures industrielles, terres argileuses propres à l’élevage |
| Taux d’alphabétisation | 65.7% | 99% |
| Scolarisation 3e degré | 9.5% | 62.5% |
| Espérance de vie | 64.7 ans | 79.4 ans |
Source : L’Etat du Monde 2008, Edition La Découverte, Paris, 2007.
[1] L’Indice de développement humain (IDH), exprimé sur une échelle allant de 0 à 1, est un indicateur composite. Créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990, il évalue le niveau de développement humain des pays du monde en prenant en compte le bien-être individuel ou collectif (ce que le PIB ne prend pas en compte).
